| 電腦知識與學習 |
| 電腦知識 | Computer History Museum(電腦歷史博物館) |
| Computer History (電腦歷史介紹) | History of Coputer Networking |
| A Critical History of Computer Graphics and Animation | Von Neumann architecture |
| The Tech Terms Computer Dictionary | Glossary of Computer Terms |
| IEEE Standard Site | User Interface Design(Usability, User Experience, Human Factors) |
| HCI (Human-Computer Interaction) | HCI Biblography |
| item | item |
| item | item |
| 主題知識 | IEEE 754(浮點數的表示方式) Calculator |
| Web 2.0 | item |
| Color Space | item |
| item | item |
| Electromagnetic spectrum | item |
| Optical Illusion | Steganography |
| item | item |
| item | item |
| 技術學習園地 | CG數位學習園 (Photoshop, Maya, 3DSmax等) |
| 軟體學習 (Flash MX, DreamWeaver, PhotoImpact, Java) | W3 School (建網站相關技術) |
| 資料處理(Delphi, PHP and My SQL, DHTML, ASP) | OpenGL code and Tutorial |
| Grid Computing | Nehe OpenGL Lessons |
| item | SGI OpenGL examples |
| CUAD (Compute Unified Device Architecture) ZONE 中文介紹 | OpenCV (教學)China |
| OpenCL - The open standard for parallel programming of heterogeneous systems | OpenAL (cross-platform 3D audio API ) |
| ARToolKit ( a software library for building Augmented Reality (AR) applications) | ARToolKit教學 |
| Virtual Reality | Augmented Reality |
| item | item |
| item | item |
| item | item |
| item | item |
| item | item |
| item | item |
| item | item |
| item | item |
| item | item |
| item | item |
| item | item |
| item | item |
沒有留言:
張貼留言